Особенности тарифов транспортного налога заключается в том, что они индивидуальны для субъектов РФ. То есть размер ставки по налогу на транспорт определяется в соответствии с местным законодательством. Однако вносить средства за использование ТС должны как владельцы престижных автомобилей, так и водители, чье транспортное средство вовсе не используется.
Стоит заметить, что налогообложение предусмотрено не только для автомобилей личного пользования, но и для ряда других транспортных средств.
В число средств передвижения, за владение которыми необходимо периодически вносить плату, можно отнести:
- мототехнику;
- грузовые ТС;
- самолеты и другие ТС, передвигающиеся по воздуху;
- гидроциклы и другие ТС, передвигающиеся по воде;
- снегоходы.
Размер налоговых отчислений зависит от нескольких факторов, во многом зависящих от особенностей физического или юридического лица.
Согласно принятым нормам, размер ставки по ТН зависит от следующих особенностей:
- ЗП субъекта и его уровень жизни;
- мощность транспортного средства;
- категория автомобиля;
- общее число транспортных средств, которые находятся во владении лица.
Менее мощные авто предполагают более низкий тариф уплаты транспортного налога. Во многом это объясняется политикой государства в сфере экологии: высокие ставки должны стимулировать водителей приобретать более экологичные малолитражные автомобили.
Местные власти все же ограничены в возможности установления слишком высокого или низкого тарифа для населения. Согласно федеральному законодательству, региональные законы не могут предполагать размер ставки, который отличался бы от основной более, чем в 10 раз. При этом разница возможна как в меньшую, так и в большую сторону.
Ставки транспортного налога по регионам на легковые машины
Тарифы по налогу за владение транспортным средством зафиксированы в нормативных документах как на государственном, так и региональном уровнях. Федеральные ставки являются базовыми значениями, которые могут изменяться в большую или меньшую сторону. Точный размер тарифа по региону можно определить, ознакомившись с местным законодательством.
Регион Российской Федерации может и не вносить в официальные документы размер тарифа по транспортному налогу. В таких ситуациях налогоплательщики должны руководствоваться нормами, принятыми на федеральном уровне. Размер ставки зафиксирован в статье 361 Налогового кодекса РФ.
Таблица тарифов транспортного налога по регионам:
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | 251-более л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Транспортный налог на грузовые автомобили
Порядок расчета суммы по налогу за транспорт для владельцев грузовиков не отличается от аналогичной процедуры для рядовых автовладельцев. Произвести вычисления можно вручную или с помощью специальных онлайн-калькуляторов.
Существует определенная особенность, связанная с регламентом внесения средств. Тема порядка внесения средств по транспортному налогу для владельцев грузовых авто требует отдельного рассмотрения. Так, например, можно будет подробнее ознакомиться с тем, кто из собственников грузовиков не должен вносить средства по ТН.
Таблица тарифов транспортного налога по регионам на грузовые автомобили:
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | 251-более л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Республика Башкортостан | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Бурятия (возраст авто): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет |
16,7; 15,1; 13,7 |
33,4; 30,2; 27,5 |
38,9; 35,2; 32 |
44,4; 40,3; 36,6 |
59,5-61,2; 53,2-55,4; 48,1-50,4 |
Республика Алтай | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Республика Дагестан | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Республика Ингушетия | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Республика Калмыкия | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Республика Карелия | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Коми | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Республика Марий Эл | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Мордовия | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Тыва | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
Удмуртская Республика | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
Республика Хакасия | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Чеченская Республика | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
Чувашская Республика | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Алтайский край | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Краснодарский край | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Красноярский край | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Приморский край: до 3 лет; 3 - 10 лет; > 10 лет |
25; 18; 9,6 |
40; 32,5; 13 |
50; 42; 28 |
65; 45; 30 |
75; 60; 45 |
Ставропольский край | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Хабаровский край | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская область | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Архангельская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Астраханская область | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Белгородская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская область | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская область | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Волгоградская область | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Вологодская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Воронежская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская область | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Иркутская область | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Калининградская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Калужская область | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Камчатский край | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кемеровская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кировская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Костромская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
Курганская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская область | 25 | 40 | 50 | 65 | <3 лет: 85; 3 - 5 лет: 65; >5 лет: 45 |
Липецкая область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Магаданская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Московская область | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
Мурманская область | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Нижегородская область | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
Новгородская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет |
25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская область | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Оренбургская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Орловская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пензенская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Псковская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ростовская область | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Рязанская область | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Самарская область | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская область | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Сахалинская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская область | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 |
Смоленская область | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
Тамбовская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тверская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Томская область | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
Тульская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Тюменская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ульяновская область | 25 | 40 | 45 | 65 | 85 |
Челябинская область | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Забайкальский край | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 |
Ярославская область | 25 | 38 | 46 | 60 | 73 |
Москва | 15 | 26 | 38 | 55 | 70 |
Санкт-Петербург | 25 | 40 | 50 | 55 | <3 лет: 45; 3 - 5 лет: 65; ≥5 лет: 85 |
Еврейская автономная область | >0,5 тонн: 13; 0,5 - 1,5 тонн: 17,4; ≥1,5 тонн: 18 |
>130 л.с.: 20; 130-150 л.с.: 40 |
50 | 65 | 85 |
Ненецкий автономный округ | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 20 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Чукотский автономный округ | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Крым | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Севастополь | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |